Sistem Informasi Bantuan Sosial, Hibah dan Keuangan ( Si Sohib )

Jumlah Penerima Manfaat

0

Belum di Proses OPD

0

Dalam Proses

1.525.000.000

Telah Cair

40.166.600.000

  • Site A
  • Site B
  • Site C

Tren Pencairan Bantuan per Bulan

Bnatuan Partai

  • 10

Bantuan Hibah

  • 2539

Bantuan Sosial

  • 0

Bantuan Keuangan

  • 479

Persebaran Bantuan Berdasarkan OPD Pengampu

ID OPD OPD Pagu Bantuan Dalam Proses Telah Cair Belum Diproses
5 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 27.394.670.000 1.040.000.000 17.201.000.000 9.153.670.000
6 BAGIAN PEREKONOMIAN 300.000.000 0 0 300.000.000
16 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 24.786.410.000 0 1.653.580.000 23.132.830.000
25 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 5.816.620.000 0 1.709.120.000 4.107.500.000
28 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN 178.000.000 0 0 178.000.000
30 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 2.051.000.000 0 0 2.051.000.000
31 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 323.472.512.900 2.911.294.000 19.602.900.000 300.958.318.900
33 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.355.456.343 0 0 1.355.456.343
37 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 500.000.000 0 0 500.000.000

Total Sites Visit


User Information

Sistem Informasi Bantuan Sosial, Hibah dan Keuangan © 2018 - PPKD Kabupaten Batang